期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286797 | 136s | 06 | 小 双 | ||
3286796 | 08:58 | 4+4+7=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3286795 | 08:54 | 3+4+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3286794 | 08:51 | 2+4+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3286793 | 08:47 | 4+7+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3286792 | 08:44 | 7+6+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3286791 | 08:40 | 4+3+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3286790 | 08:37 | 7+0+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3286789 | 08:33 | 9+8+7=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3286788 | 08:30 | 4+5+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3286787 | 08:26 | 9+6+6=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3286786 | 08:23 | 6+4+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3286785 | 08:19 | 7+1+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3286784 | 08:16 | 5+7+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3286783 | 08:12 | 6+6+9=21 | 04 | 小 双 | 错 |
3286782 | 08:09 | 2+3+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286796 | 15 | 大 | 单 | ||
3286795 | 15 | 大 | 单 | ||
3286794 | 15 | 大 | 单 | ||
3286793 | 13 | 小 | 单 | ||
3286792 | 22 | 大 | 双 | ||
3286791 | 15 | 大 | 单 | ||
3286790 | 16 | 大 | 双 | ||
3286789 | 24 | 大 | 双 | ||
3286788 | 16 | 大 | 双 | ||
3286787 | 21 | 大 | 单 | ||
3286786 | 19 | 大 | 单 | ||
3286785 | 09 | 小 | 单 | ||
3286784 | 16 | 大 | 双 | ||
3286783 | 21 | 大 | 单 | ||
3286782 | 05 | 小 | 单 | ||
3286781 | 11 | 小 | 单 | ||
3286780 | 11 | 小 | 单 | ||
3286779 | 09 | 小 | 单 | ||
3286778 | 17 | 大 | 单 | ||
3286777 | 03 | 小 | 单 | ||
3286776 | 25 | 大 | 单 | ||
3286775 | 13 | 小 | 单 | ||
3286774 | 16 | 大 | 双 | ||
3286773 | 03 | 小 | 单 | ||
3286772 | 10 | 小 | 双 | ||
3286771 | 13 | 小 | 单 | ||
3286770 | 19 | 大 | 单 | ||
3286769 | 22 | 大 | 双 | ||
3286768 | 09 | 小 | 单 | ||
3286767 | 24 | 大 | 双 | ||
3286766 | 11 | 小 | 单 | ||
3286765 | 20 | 大 | 双 | ||
3286764 | 11 | 小 | 单 | ||
3286763 | 12 | 小 | 双 | ||
3286762 | 18 | 大 | 双 | ||
3286761 | 21 | 大 | 单 | ||
3286760 | 08 | 小 | 双 | ||
3286759 | 07 | 小 | 单 | ||
3286758 | 09 | 小 | 单 | ||
3286757 | 15 | 大 | 单 | ||
3286756 | 06 | 小 | 双 | ||
3286755 | 10 | 小 | 双 | ||
3286754 | 09 | 小 | 单 | ||
3286753 | 20 | 大 | 双 | ||
3286752 | 19 | 大 | 单 | ||
3286751 | 20 | 大 | 双 | ||
3286750 | 13 | 小 | 单 | ||
3286749 | 15 | 大 | 单 | ||
3286748 | 10 | 小 | 双 | ||
3286747 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出15 15 22 09 13 11 17 16 18 19 |